时段广告价格 |
段位 | 播出时间 | 15秒 | 30秒 |
C | 7:30-8:00 | 120 | 200 |
特 | 8:00-8:30 | 220 | 360 |
特1 | 8:30-9:00 | 300 | 500 |
特1 | 9:00-10:00 | 300 | 500 |
特 | 10:00-11:00 | 220 | 360 |
A | 11:10-11:50 | 170 | 280 |
B | 11:50-12:30 | 150 | 240 |
C | 12:35-13:00 | 120 | 200 |
A | 13:00-13:30 | 170 | 280 |
C | 13:35-14:00 | 120 | 200 |
A | 14:10-15:00 | 170 | 280 |
A | 15:05-15:30 | 170 | 280 |
B | 15:35-16:00 | 150 | 240 |
特 | 16:00-17:00 | 220 | 360 |
B | 17:00-17:30 | 150 | 240 |
B | 17:35-18:00 | 150 | 240 |
B | 18:05-18:30 | 150 | 240 |
B | 18:30-18:55 | 150 | 240 |
B | 18:55-19:00 | 150 | 240 |
A | 19:00-20:30 | 170 | 280 |
特 | 20:30-21:00 | 220 | 360 |
A | 21:05-22:00 | 170 | 280 |
C | 22:05-22:30 | 120 | 200 |
B | 22:35-23:30 | 150 | 240 |
C | 23:35-00:00 | 120 | 200 |
A | 0:05-01:00 | 170 | 280 |
特 | 01:00-01:30 | 220 | 360 |
C | 01:30-02:00 | 120 | 200 |
特殊广告价格 |
广告类别 | 段位 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
节目冠名 | 特段节目 | 50万元/年 | ||
节目冠名 | A段节目 | 24-36万元/年 | ||
节目冠名 | B段节目 | 12-18万元/年 | ||
节目冠名 | C段节目 | 8-12万元/年 | ||
节目特约 | 特段节目 | 40万元/年 | ||
节目特约 | A段节目 | 18-24万元/年 | ||
节目特约 | B段节目 | 8-12万元/年 | ||
节目特约 | C段节目 | 6-10万元/年 | ||
报时 | 15秒 | 全天18次 | 160元/次 | |
现场直播 | 6,000元/30分钟 | |||
小专题 | 特段 | 1分钟 | 600元/次 | |
小专题 | A段 | 1分钟 | 400元/次 | |
小专题 | B段 | 1分钟 | 350元/次 | |
小专题 | 特段 | 2分钟 | 1,400元/次 | |
小专题 | A段 | 2分钟 | 900元/次 | |
小专题 | B段 | 2分钟 | 800元/次 | |
小专题 | 5分钟 | 1,200元/次 | ||
小专题 | 10分钟 | 1,700元/次 | ||
整点新闻 | 30秒 | 140元/次 | ||
整点新闻 | 15秒 | 100元/次 |
套播广告价格 |
套别 | 播放次数 | 15秒 | 30秒 |
经济套餐 | 10次以 | 90元/次 | 130元/次 |
经济套餐 | 20次以上 | 70元/次 | 110元/ |
报价表备注 | |
|
报价备注 | |
|